| AR05.30-P-3731-06AV | Ventilführungen prüfen |
| Nummer | Benennung | Motor 112 außer 112.951/976, Motor 113.940/941/ 942/943/944/ 945/946/948/ 960/961/962/ 963/964/965/ 966/967/968/ 969/971/980/ 981/982/984/ 986/987/988/ 990/991/992/ 993/995 |
Motor 112.951/976 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE05.30-P-1001-02D | Außen-Ø Aus- und Einlaßventilführung | Normal Serie | mm | 12,540...12,551 | 12,540...12,551 |
| Normal I Serie (Farbe: blau) | mm | 12,560...12,571 | 12,560...12,571 | ||
| Reparaturstufe I (Farbe: rot) | mm | 12,740...12,751 | 12,740...12,751 | ||
| Reparaturstufe II (Farbe: gelb) | mm | 13,140...13,151 | 13,140...13,151 | ||
| BE05.30-P-1002-02D | Bohrungs-Ø im Zylinderkopf Aus-und Einlaßventilführung | Normal Serie | mm | 12,500...12,511 | 12,500...12,511 |
| Normal I Serie (Farbe: blau) | mm | 12,520...12,531 | 12,520...12,531 | ||
| Reparaturstufe I (Farbe: rot) | mm | 12,700...12,711 | 12,700...12,711 | ||
| Reparaturstufe II (Farbe: gelb) | mm | 13,100...13,111 | 13,100...13,111 | ||
| BE05.30-P-1003-02D | Überdeckung im Zylinderkopf | mm | 0,029...0,051 | 0,029...0,051 | |
| BE05.30-P-1004-02D | Länge | L | mm | 50 | 50 |
| BE05.30-P-1005-02D | Maß | A | mm | 14,3 (±0,2) | 14,3 (±0,2) |
![]() |
|||
| 102 589 01 23 00 | |||
| Meßdorn |
| 1 Bohrung der Ventilführung (1) reinigen (keine harten Gegenstände verwenden).
2 Oberfläche der Bohrung auf Riefen oder Fressspuren kontrollieren. Bei Beschädigung der Oberfläche, muss die Ventilführung erneuert und der Schaft des Ventils auf Unebenheiten kontrolliert werden. Bei Beschädigung des Schaftes muss das Ventil mit der Ventilführung erneuert werden. |
![]() | |
| P05.30-2034-01 |
3 Lässt sich der Kontrolldorn (3) mit der "+220" gekennzeichneten Seite in seiner ganzen Länge (5mm) in die Ventilführung einführen, muss die Ventilführung erneuert werden.
Bohrung der Ventilführung in Längs- und Querrichtung prüfen. |
![]() | |
| P05.30-2035-01 |